Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
Quelle: | 08.04.16 FGW | 20.04.16 Forsa | 20.04.16 Allensb. | 17.04.16 Emnid | 07.04.16 I-dimap | 21.04.16 GMS | 18.04.16 INSA | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 36,0% | 34,0% | 33,5% | 33,0% | 34,0% | 35,0% | 31,5% | 34,3% | 41,5% |
SPD | 22,0% | 21,0% | 23,0% | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 19,5% | 21,7% | 25,7% |
Die Grünen | 12,0% | 13,0% | 11,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 13,0% | 12,3% | 8,4% |
FDP | 7,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,2% | 4,8% |
Die Linke | 7,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 7,0% | 9,0% | 9,5% | 8,3% | 8,6% |
AfD | 12,0% | 11,0% | 10,5% | 11,0% | 14,0% | 11,0% | 13,5% | 11,6% | 4,7% |
Sonstige | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 6,0% | 4,7% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Kommentar verfassen