Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
Quelle: | 08.04.16 FGW | 06.04.16 Forsa | 19.03.16 Allensb. | 10.04.16 Emnid | 07.04.16 I-dimap | 17.03.16 GMS | 04.04.16 INSA | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% | 34,0% | 36,0% | 32,0% | 35,0% | 41,5% |
SPD | 22,0% | 21,0% | 24,5% | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 21,9% | 25,7% |
Die Grünen | 12,0% | 13,0% | 10,0% | 13,0% | 13,0% | 10,0% | 12,5% | 11,8% | 8,4% |
FDP | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,5% | 7,0% | 4,8% |
Die Linke | 7,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | 7,8% | 8,6% |
AfD | 12,0% | 10,0% | 10,5% | 12,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 12,1% | 4,7% |
Sonstige | 4,0% | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 6,0% | 4,3% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Kommentar verfassen