<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundestagswahl 2013 - #BTW13</title>
	<atom:link href="http://bundestagswahl.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bundestagswahl.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2013 kostet 74,5 Millionen Euro</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/bundestagswahl-2013-kostet-745-millionen-euro/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/bundestagswahl-2013-kostet-745-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=581</guid>
		<description><![CDATA["Demokratie hat ihren Preis. Die Bundestagswahl im September wird den Steuerzahler vor allem wegen höherer Portokosten eine Rekordsumme kosten..." [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/bundestagswahl-2013-kostet-745-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD-Kanzlerkandidat nennt Prioritäten für den Bundestagswahlkampf</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/spd-kanzlerkandidat-nennt-prioritaten-fur-den-bundestagswahlkampf/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/spd-kanzlerkandidat-nennt-prioritaten-fur-den-bundestagswahlkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenkandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[2103]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Gerda Hasselfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlsieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=577</guid>
		<description><![CDATA["Mindestlohn, Frauenquote, Abschaffung des Betreuungsgeldes: In einem Interview kündigt Peer Steinbrück sein Sofortprogramm für den Fall eines SPD-Wahlsiegs an. ..." [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/spd-kanzlerkandidat-nennt-prioritaten-fur-den-bundestagswahlkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umgang mit Anti-Euro-Partei AfD: Merkel kanzelt ihre Kritiker ab</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/umgang-mit-anti-euro-partei-afd-merkel-kanzelt-ihre-kritiker-ab/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/umgang-mit-anti-euro-partei-afd-merkel-kanzelt-ihre-kritiker-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Euro-Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=573</guid>
		<description><![CDATA["CDU-Chefin Angela Merkel ist sauer über die öffentlich gewordene, parteiinterne Kritik am Umgang der Parteispitze mit der neuen Partei Alternative für Deutschland (AfD)." [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/umgang-mit-anti-euro-partei-afd-merkel-kanzelt-ihre-kritiker-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP-Parteitag: Rösler freut sich über rot-grüne Steuerpläne</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/fdp-parteitag-rosler-freut-sich-uber-rot-grune-steuerplane/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/fdp-parteitag-rosler-freut-sich-uber-rot-grune-steuerplane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererhöhungspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer flammenden Rede gegen Rot-Grün hatte Philipp Rösler auf dem Parteitag in Nürnberg an die Liberalen appelliert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/fdp-parteitag-rosler-freut-sich-uber-rot-grune-steuerplane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chef der Piratenpartei: „Uns fehlt die Kraft für den Wahlkampf“</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/chef-der-piratenpartei-uns-fehlt-die-kraft-fur-den-wahlkampf/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/chef-der-piratenpartei-uns-fehlt-die-kraft-fur-den-wahlkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=560</guid>
		<description><![CDATA["Vor ihrem Bundesparteitag steckt die Piratenpartei angesichts schlechter Umfragewerte und anhaltender Personalquerelen im Stimmungstief." [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/chef-der-piratenpartei-uns-fehlt-die-kraft-fur-den-wahlkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahlkampf: Demoskopen geben grünen Steuerplänen eine Chance</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/bundestagswahlkampf-demoskopen-geben-grunen-steuerplanen-eine-chance/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/bundestagswahlkampf-demoskopen-geben-grunen-steuerplanen-eine-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Demoskopen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=556</guid>
		<description><![CDATA["Mit den geplanten Steuererhöhungen setzt Rot-Grün im Wahlkampf auf Risiko - geht die Rechnung auf? " [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/bundestagswahlkampf-demoskopen-geben-grunen-steuerplanen-eine-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Union schließt die Tür zu den Grünen</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/die-union-schliest-die-tur-zu-den-grunen/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/die-union-schliest-die-tur-zu-den-grunen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Bouffier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=553</guid>
		<description><![CDATA["Nach dem Parteitag der Grünen hat die CDU-Führung einer schwarz-grünen Koalition auf Bundesebene eine klare Absage erteilt." [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/die-union-schliest-die-tur-zu-den-grunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne beschließen Steuererhöhung auf Parteitag</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/grune-beschliesen-steuererhohung-auf-parteitag/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/grune-beschliesen-steuererhohung-auf-parteitag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 11:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Parteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzensteuersatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=549</guid>
		<description><![CDATA["Die Grünen wollen sich vor der Bundestagswahl im September mit der Forderung nach Steuererhöhungen für Vielverdiener profilieren." [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/grune-beschliesen-steuererhohung-auf-parteitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP vergleicht Anti-Euro-Partei mit der Tea-Party</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/fdp-vergleicht-anti-euro-partei-mit-der-tea-party/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/fdp-vergleicht-anti-euro-partei-mit-der-tea-party/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Euro-Partei]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=545</guid>
		<description><![CDATA["Nach der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung hat nun auch die FDP eine Analyse zur neuen Anti-Euro-Partei Alternative für Deutschland (AfD) erstellt, um die liberalen Wahlkämpfer für etwaige politische Debatten zu wappnen." [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/fdp-vergleicht-anti-euro-partei-mit-der-tea-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigentlich bleibt der SPD nur die große Koalition</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/eigentlich-bleibt-der-spd-nur-die-grose-koalition/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/eigentlich-bleibt-der-spd-nur-die-grose-koalition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 07:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Eine große Koalition ist womöglich nach der Bundestagswahl 2013 die einzige realistische Option für die SPD an die Macht zu kommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/eigentlich-bleibt-der-spd-nur-die-grose-koalition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel: Trete für die volle Amtszeit an</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/merkel-trete-fur-die-volle-amtszeit-an/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/merkel-trete-fur-die-volle-amtszeit-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 07:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenkandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Amtszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlsieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=536</guid>
		<description><![CDATA["Angela Merkel will im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl vier weitere Jahre die Regierung führen. 'Ich will die christlich-liberale Koalition fortsetzen, und ich will mich als Bundeskanzlerin in der ganzen nächsten Legislaturperiode weiterhin für unser Land und die Menschen einsetzen'" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/merkel-trete-fur-die-volle-amtszeit-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: Grüner Streit um Vermögen</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/bundestagswahl-gruner-streit-um-vermogen/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/bundestagswahl-gruner-streit-um-vermogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Trittin]]></category>
		<category><![CDATA[mittelständischen Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Parteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenkandidat]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Winfried Kretschmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Kretschmann warnt vor Schwächung der Firmen. Trittin wirft ihm Schlechtreden des Grünen-Wahlprogramms vor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/bundestagswahl-gruner-streit-um-vermogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meisten AfD-Anhänger kommen von Linken und FDP</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/die-meisten-afd-anhanger-kommen-von-linken-und-fdp/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/die-meisten-afd-anhanger-kommen-von-linken-und-fdp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Euro-Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[YouGov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=529</guid>
		<description><![CDATA["Die Anti-Euro-Partei ist für die Union weniger gefährlich als für andere Parteien. Ihrem Argument, man könne sich nicht frei äußern, stimmt ein Drittel der Deutschen zu." [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/die-meisten-afd-anhanger-kommen-von-linken-und-fdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSU-Kandidatenliste für Bundestagswahl: Zwischen Harmonie und Zweikampf</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/csu-kandidatenliste-fur-bundestagswahl-zwischen-harmonie-und-zweikampf/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/csu-kandidatenliste-fur-bundestagswahl-zwischen-harmonie-und-zweikampf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenkandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Gerda Hasselfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteinachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenkandidatin]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Mit Gerda Hasselfeldt zieht die CSU erstmals mit einer Frau an der Spitze in den Bundestagswahlkampf.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/csu-kandidatenliste-fur-bundestagswahl-zwischen-harmonie-und-zweikampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die SPD macht sich Mut für die Bundestagswahl</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/die-spd-macht-sich-mut-fur-die-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/die-spd-macht-sich-mut-fur-die-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenkandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagsweahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragewerte]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Seine Messer will Peer Steinbrück glätten und schärfen, und das wird ihm wohl gelingen nach diesem Wochenende in Augsburg. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/die-spd-macht-sich-mut-fur-die-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unions-Politiker greifen „Inhaltslosigkeit“ der AfD an</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/unions-politiker-greifen-inhaltslosigkeit-der-afd-an/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/unions-politiker-greifen-inhaltslosigkeit-der-afd-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=517</guid>
		<description><![CDATA["Die neu gegründete Anti-Euro-Partei Alternative für Deutschland stößt bei den etablierten Parteien auf scharfe Kritik." [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/unions-politiker-greifen-inhaltslosigkeit-der-afd-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guido Westerwelle erinnert SPD-Slogan an DDR-Propaganda</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/guido-westerwelle-erinnert-spd-slogan-an-ddr-propaganda/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/guido-westerwelle-erinnert-spd-slogan-an-ddr-propaganda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[SED]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokraten]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampfslogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Im Streit um den SPD-Wahlkampfslogan ('Das Wir entscheidet') hat FDP-Minister Guido Westerwelle den Sozialdemokraten mangelndes Geschichtsbewusstsein vorgeworfen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/guido-westerwelle-erinnert-spd-slogan-an-ddr-propaganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP-Plakataktion: Was Westerwelle unter Gerechtigkeit versteht</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/fdp-plakataktion-was-westerwelle-unter-gerechtigkeit-versteht/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/fdp-plakataktion-was-westerwelle-unter-gerechtigkeit-versteht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 18:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlplakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2013 hat begonnen. Diesmal will die FDP mit Gerechtigkeit punkten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/fdp-plakataktion-was-westerwelle-unter-gerechtigkeit-versteht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der Wahlumfragen seit der Bundestagswahl 2009 – Stand April 2013</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/entwicklung-der-wahlumfragen-seit-der-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/entwicklung-der-wahlumfragen-seit-der-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[GRÜNE]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bundestagswahl.me/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung der Wahlumfragen zur Bundestagswahl im Vergleich zum Wahlergebnis von 2009 (Stand: 08. April 2013) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bundestagswahl.me/entwicklung-der-wahlumfragen-seit-der-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das sind die Hürden der Alternative für Deutschland bis zur Bundestagswahl</title>
		<link>http://bundestagswahl.me/das-sind-die-hurden-der-alternative-fur-deutschland-bis-zur-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://bundestagswahl.me/das-sind-die-hurden-der-alternative-fur-deutschland-bis-zur-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 19:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>#BTW13-AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland]]></category>
