Wahltrend zur Bundestagswahl 2017 – Mai 17

Der Bundeswahltrend vom 24. Mai 2017 mit allen verwendeten Wahlumfragen zur Bundestagswahl am 24. September 2017.Der Bundeswahltrend vom 24. Mai 2017 mit allen verwendeten Wahlumfragen zur Bundestagswahl am 24. September 2017.

Der Bundeswahltrend vom 24. Mai 2017 mit allen verwendeten Wahlumfragen zur Bundestagswahl am 24. September 2017.

Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:

Quelle: 19.05.17 FGW 24.05.17 Forsa 26.04.17 Allensb. 21.05.17 Emnid 19.05.17 I-dimap 04.05.17 GMS 23.05.17 INSA BTW Ø BTW13
CSU/CDU 38,0% 39,0% 36,0% 38,0% 38,0% 36,0% 36,5% 37,4% 41,5%
SPD 27,0% 25,0% 31,0% 26,0% 26,0% 29,0% 26,0% 27,1% 25,7%
Die Grünen 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 8,0% 7,0% 6,0% 7,0% 8,4%
FDP 8,0% 9,0% 6,0% 7,0% 9,0% 7,0% 9,5% 7,9% 4,8%
Die Linke 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 6,0% 8,0% 10,0% 8,4% 8,6%
AfD 7,0% 7,0% 7,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 7,9% 4,7%
Sonstige 4,0% 5,0% 4,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,3%

Entwicklung des Wahltrends:

Ø CSU/CDU SPD Grünen FDP Linke AfD
24.05.17 37,4% 27,1% 7,0% 7,9% 8,4% 7,9%
19.05.17 37,2% 27,7% 7,3% 7,3% 8,3% 7,8%
23.04.17 35,0% 31,2% 6,9% 5,8% 8,3% 8,7%
26.03.17 33,3% 31,6% 7,7% 5,8% 7,7% 9,3%

Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:

24.05.17 Min Durchschnitt Max
CSU/CDU 36,0% 37,4% 39,0%
SPD 25,0% 27,1% 31,0%
Die Grünen 6,0% 7,0% 8,0%
FDP 6,0% 7,9% 9,5%
Die Linke 6,0% 8,4% 10,0%
AfD 7,0% 7,9% 9,0%

Wahlumfragen-Legende:

FGW Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen
Forsa Wahlumfrage Forsa
Allensb. Wahlumfrage Allensbach
Emnid Wahlumfrage Emnid
I-dimap Wahlumfrage Infratest dimap
GMS Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH
INSA Wahlumfrage INSA
BWT Ø Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen
BTW13 Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme)

Kommentar verfassen