Bundeswahltrend zur Bundestagswahl 2017 – 10. September 2017

Der Bundeswahltrend vom 10. September 2017 mit allen verwendeten Wahlumfragen zur Bundestagswahl am 24. September 2017.

Der Bundeswahltrend vom 10. September 2017 mit allen verwendeten Wahlumfragen zur Bundestagswahl am 24. September 2017.

Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2017 ermittelt bzw. berechnet:

Quelle: 08.09.17 FGW 06.09.17 Forsa 06.09.17 Allensb. 09.09.17 Emnid 07.09.17 I-dimap 07.09.17 GMS 05.09.17 INSA BTW Ø BTW13
CSU/CDU 38,0% 38,0% 38,5% 37,0% 37,0% 38,0% 36,5% 37,6% 41,5%
SPD 22,0% 23,0% 24,0% 24,0% 21,0% 22,0% 23,5% 22,8% 25,7%
Die Grünen 8,0% 8,0% 7,5% 8,0% 8,0% 9,0% 6,5% 7,9% 8,4%
FDP 9,0% 8,0% 10,0% 8,0% 9,0% 10,0% 8,5% 8,9% 4,8%
Die Linke 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 10,0% 9,0% 10,0% 9,1% 8,6%
AfD 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 11,0% 8,0% 10,5% 9,2% 4,7%
Sonstige 5,0% 5,0% 4,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,5% 4,5%

Entwicklung des Wahltrends in den letzten Monaten:

Ø CSU/CDU SPD Grünen FDP Linke AfD
10.09.17 37,6% 22,8% 7,9% 8,9% 9,1% 9,2%
27.08.17 38,6% 23,0% 7,5% 9,0% 8,7% 8,6%
20.08.17 39,1% 23,9% 7,7% 8,4% 8,7% 7,9%
06.08.17 39,1% 23,5% 7,9% 8,4% 8,7% 8,1%

Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:

10.09.17 Min Durchschnitt Max
CSU/CDU 36,5% 37,6% 38,5%
SPD 21,0% 22,8% 24,0%
Die Grünen 6,5% 7,9% 9,0%
FDP 8,0% 8,9% 10,0%
Die Linke 8,0% 9,1% 10,0%
AfD 8,0% 9,2% 11,0%

Wahlumfragen-Legende:

FGW Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen
Forsa Wahlumfrage Forsa
Allensb. Wahlumfrage Allensbach
Emnid Wahlumfrage Emnid
I-dimap Wahlumfrage Infratest dimap
GMS Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH
INSA Wahlumfrage INSA
BWT Ø Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen
BTW13 Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme)

Links:
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2017 im Überblick auf wahlumfragen.org
>> Teilnahme der Bundestagswahl 2017 auf Facebook vormerken
>> Musterstimmzettel zur Bundestagswahl 2017

Kommentar verfassen