In den letzten Tagen haben sich bei fast allen Meinungsforschungsinstituten noch leichte Verschiebungen in den Umfragewerten ergeben.
So haben die Union und SPD seit dem TV-Duell leichte Verluste hinnehmen müssen, während die kleiner Parteien, wie die Linke, Grünen und FDP leicht hinzugewinnen konnten. Die AfD hat noch einmal einen richtigen Sprung in den letzten 7 Tagen machen können und steht nun bei über 11%, während sie in der Vorwoche noch bei unter 10% lag.
Wie nahe die einzelnen Umfrageinstitute an den wahren Wahlergebnissen und Hochrechnungen liegen werden wir in den nächsten Tagen sehen.

Der letzte Bundeswahltrend vom 23. September 2017 mit allen verwendeten Wahlumfragen vor der Bundestagswahl am morgigen 24. September 2017.
Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2017 ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 21.09.17 FGW | 22.09.17 Forsa | 19.09.17 Allensb. | 22.09.17 Emnid | 14.09.17 I-dimap | 21.09.17 GMS | 22.09.17 INSA | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 36,0% | 36,0% | 36,5% | 35,0% | 37,0% | 37,0% | 34,0% | 35,9% | 41,5% |
SPD | 21,5% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 20,0% | 22,0% | 21,0% | 21,5% | 25,7% |
Die Grünen | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 8,0% | 7,5% | 8,0% | 8,0% | 7,8% | 8,4% |
FDP | 10,0% | 9,5% | 11,0% | 9,0% | 9,5% | 9,0% | 9,0% | 9,6% | 4,8% |
Die Linke | 8,5% | 9,5% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 11,0% | 9,4% | 8,6% |
AfD | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 12,0% | 10,0% | 13,0% | 11,1% | 4,7% |
Sonstige | 5,0% | 5,0% | 3,5% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,6% |
Entwicklung des Wahltrends in den letzten Monaten:
Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
23.09.17 | 35,9% | 21,5% | 7,8% | 9,6% | 9,4% | 11,1% |
17.09.17 | 37,0% | 22,5% | 7,7% | 9,4% | 9,4% | 9,9% |
10.09.17 | 37,6% | 22,8% | 7,9% | 8,9% | 9,1% | 9,2% |
27.08.17 | 38,6% | 23,0% | 7,5% | 9,0% | 8,7% | 8,6% |
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
23.09.17 | Min | Durchschnitt | Max |
CSU/CDU | 34,0% | 35,9% | 37,0% |
SPD | 20,0% | 21,5% | 22,0% |
Die Grünen | 7,0% | 7,8% | 8,0% |
FDP | 9,0% | 9,6% | 11,0% |
Die Linke | 8,5% | 9,4% | 11,0% |
AfD | 10,0% | 11,1% | 13,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
INSA | Wahlumfrage INSA | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Links:
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2017 im Überblick auf wahlumfragen.org
>> Wahlumfragen und Informationen zur Bundestagswahl 2017 auf wahlumfrage.de
>> Teilnahme der Bundestagswahl 2017 auf Facebook vormerken
>> Musterstimmzettel zur Bundestagswahl 2017
Leave a Reply