Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
Quelle: | 03.07.15 FGW | 08.07.15 Forsa | 18.06.15 Allensb. | 04.07.15 Emnid | 02.07.15 I-dimap | 25.06.15 GMS | Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 41,0% | 42,0% | 41,5% | 40,0% | 40,0% | 42,0% | 41,1% | 41,5% |
SPD | 26,0% | 23,0% | 26,0% | 24,0% | 25,0% | 24,0% | 24,7% | 25,7% |
Die Grünen | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,7% | 8,4% |
FDP | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,7% | 4,8% |
Die Linke | 9,0% | 10,0% | 8,5% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 9,4% | 8,6% |
AfD | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,3% | 4,7% |
Sonstige | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 4,0% | 6,0% | 5,2% | 6,2% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Kommentar verfassen