Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
Quelle: | 29.01.16 FGW | 27.01.16 Forsa | 26.01.16 Allensb. | 31.01.16 Emnid | 15.01.16 I-dimap | 04.01.16 GMS | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 37,0% | 36,0% | 35,0% | 34,0% | 37,0% | 39,0% | 36,3% | 41,5% |
SPD | 24,0% | 24,0% | 25,0% | 24,0% | 25,0% | 24,0% | 24,3% | 25,7% |
Die Grünen | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 9,8% | 8,4% |
FDP | 5,0% | 5,0% | 6,5% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 5,1% | 4,8% |
Die Linke | 8,0% | 10,0% | 9,5% | 10,0% | 8,0% | 8,0% | 8,9% | 8,6% |
AfD | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 12,0% | 10,0% | 9,0% | 10,3% | 4,7% |
Sonstige | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,2% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Kommentar verfassen