Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
Quelle: | 19.02.16 FGW | 17.02.16 Forsa | 17.02.16 Allensb. | 21.02.16 Emnid | 03.02.16 I-dimap | 18.02.16 GMS | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 36,0% | 35,0% | 33,5% | 35,0% | 35,0% | 37,0% | 35,3% | 41,5% |
SPD | 25,0% | 23,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 25,7% |
Die Grünen | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 8,4% |
FDP | 5,0% | 6,0% | 7,0% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 5,3% | 4,8% |
Die Linke | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,7% | 8,6% |
AfD | 10,0% | 9,0% | 10,5% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 10,8% | 4,7% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Kommentar verfassen