Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
Quelle: | 13.05.16 FGW | 18.05.16 Forsa | 18.05.16 Allensb. | 15.05.16 Emnid | 04.05.16 I-dimap | 21.04.16 GMS | 17.05.16 INSA | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 33,0% | 34,0% | 33,5% | 33,0% | 33,0% | 35,0% | 30,5% | 33,6% | 41,5% |
SPD | 21,0% | 19,0% | 21,0% | 23,0% | 20,0% | 21,0% | 19,5% | 20,8% | 25,7% |
Die Grünen | 14,0% | 14,0% | 11,5% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 13,0% | 12,9% | 8,4% |
FDP | 7,0% | 7,0% | 8,0% | 5,0% | 6,0% | 7,0% | 7,5% | 6,7% | 4,8% |
Die Linke | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 10,5% | 8,7% | 8,6% |
AfD | 13,0% | 11,0% | 12,5% | 13,0% | 15,0% | 11,0% | 15,0% | 12,6% | 4,7% |
Sonstige | 4,0% | 6,0% | 4,5% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,8% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Kommentar verfassen