Die Wahlprognosen und späteren Hochrechnungen von ARD und ZDF zur Bundestagswahl 2013, im Vergleich zu den Wahlergebnissen der Bundestagswahl 2009.
Prognose / Hochrechnungen ARD (Infratest dimap) | ||||||||
Uhrzeit | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Piraten | Sonstige |
18:55 | 42,50% | 25,60% | 4,60% | 8,00% | 8,40% | 4,90% | 2,10% | 3,90% |
Δ 2009 | 8,60% | 2,60% | -10,00% | -2,70% | -3,50% | 4,90% | 0,10% | -2,00% |
Prognose / Hochrechnungen ZDF (Forschungsgruppe Wahlen) | ||||||||
Uhrzeit | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Piraten | Sonstige |
19:01 | 42,50% | 25,90% | 4,60% | 8,40% | 8,50% | 4,90% | N/A | 5,20% |
Δ 2009 | 8,60% | 2,90% | -10,00% | -2,30% | -3,40% | 4,90% | -0,70% |
Kommentar verfassen