Aktuelle Wahlumfragen zur Bundestagswahl / Bundeswahltrend vom 29.03.15

Bundeswahltrend vom 29. März 2015 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl im Detail.

Bundeswahltrend vom 29.März 2015 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl im Detail.

Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:

Quelle: 27.03.15 FGW 25.03.15 Forsa 18.03.15 Allensb. 29.03.15 Emnid 13.03.15 I-dimap 24.03.15 GMS Ø BTW13
CSU/CDU 41,0% 41,0% 41,5% 42,0% 41,0% 42,0% 41,4% 41,5%
SPD 25,0% 24,0% 26,0% 25,0% 24,0% 25,0% 24,8% 25,7%
Die Grünen 11,0% 10,0% 9,5% 9,0% 11,0% 10,0% 10,1% 8,4%
FDP 3,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0% 5,0% 4,5% 4,8%
Die Linke 9,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 8,0% 8,3% 8,6%
AfD 6,0% 5,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,0% 5,7% 4,7%
Sonstige 5,0% 7,0% 4,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,2% 6,2%

Kommentar verfassen