Aktuelle Wahlumfragen zur Bundestagswahl / Bundeswahltrend vom 19.05.15

Bundeswahltrend vom 19. Mai 2015 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl im Detail.

Bundeswahltrend vom 19. Mai 2015 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl im Detail.

 

Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:

Quelle: 17.04.15 FGW 12.05.15 Forsa 16.04.15 Allensb. 16.05.15 Emnid 07.05.15 I-dimap 15.05.15 GMS Ø BTW13
CSU/CDU 41,0% 41,0% 40,5% 40,0% 40,0% 41,0% 40,6% 41,5%
SPD 26,0% 23,0% 26,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,1% 25,7%
Die Grünen 10,0% 12,0% 9,5% 10,0% 10,0% 11,0% 10,4% 8,4%
FDP 3,0% 4,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,8%
Die Linke 9,0% 9,0% 8,5% 9,0% 9,0% 10,0% 9,1% 8,6%
AfD 6,0% 5,0% 6,0% 5,0% 6,0% 5,0% 5,5% 4,7%
Sonstige 5,0% 6,0% 4,0% 7,0% 6,0% 4,0% 5,3% 6,2%

Wahlumfragen-Legende:

FGW Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen
Forsa Wahlumfragen Forsa
Allensb. Wahlumfragen Allensbach
Emnid Wahlumfragen Emnid
I-dimap Wahlumfragen Infratest dimap
GMS Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH
BWT Ø Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen
BTW13 Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme)

Kommentar verfassen