Hier die Durchschnittswerte der jeweils aktuellen Wahlumfragen seit der letzten Bundestagswahl im September 2009.
Ab dem 06.06.2012 gelangen Sie durch einen Klick auf das Datum zu allen Details der jeweiligen aktuellen Wahlumfragen, aus denen der Durchschnittswert gebildet wurde.
Die gesamte Entwicklung der Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2013, inklusive aller Einzelumfragen der diversen Meinungsforschungsinstituten finden Sie auf Wahlumfragen.org >> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl
Bundeswahltrends im Detail:
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke | Piraten | AfD |
22.09.13 | 39,8% | 26,5% | 5,3% | 9,7% | 8,8% | 2,4% | 3,7% |
15.09.13 | 39,7% | 25,8% | 5,5% | 10,6% | 8,6% | 2,8% | 3,3% |
08.09.13 | 40,5% | 25,2% | 5,5% | 11,1% | 8,3% | 2,9% | 2,8% |
01.09.13 | 40,3% | 24,4% | 5,8% | 11,8% | 8,3% | 2,8% | 2,7% |
25.08.13 | 40,7% | 24,3% | 5,8% | 12,6% | 8,0% | 2,6% | 2,4% |
18.08.13 | 40,7% | 24,6% | 5,4% | 12,6% | 7,5% | 2,8% | 2,4% |
11.08.13 | 40,7% | 25,1% | 5,3% | 13,3% | 7,0% | 2,6% | 2,6% |
04.08.13 | 40,7% | 25,1% | 5,3% | 13,1% | 7,2% | 2,5% | 2,5% |
28.07.13 | 40,8% | 24,8% | 5,1% | 12,9% | 7,3% | 2,6% | 2,6% |
22.07.13 | 40,7% | 25,1% | 5,3% | 13,1% | 7,2% | 2,3% | 2,7% |
14.07.13 | 40,8% | 25,1% | 5,1% | 13,4% | 7,2% | 2,5% | 2,5% |
08.07.13 | 41,2% | 25,0% | 4,7% | 13,5% | 7,5% | 2,4% | 2,4% |
30.06.13 | 40,8% | 25,0% | 4,8% | 13,7% | 7,2% | 2,4% | 2,4% |
23.06.13 | 40,5% | 25,2% | 5,0% | 14,0% | 7,3% | 2,3% | 2,4% |
17.06.13 | 40,5% | 25,8% | 4,7% | 13,5% | 7,2% | 2,6% | 2,6% |
09.06.13 | 40,7% | 26,2% | 4,3% | 13,3% | 6,7% | 2,9% | 3,1% |
02.06.13 | 40,3% | 26,2% | 4,5% | 13,7% | 6,7% | 3,1% | 2,9% |
26.05.13 | 40,3% | 26,5% | 4,3% | 13,3% | 6,7% | 2,9% | 2,8% |
20.05.13 | 39,9% | 25,8% | 4,3% | 14,2% | 6,8% | 3,2% | 2,9% |
13.05.13 | 39,6% | 26,2% | 4,7% | 14,3% | 7,2% | 2,8% | 2,8% |
05.05.13 | 39,4% | 26,0% | 4,8% | 14,3% | 7,2% | 3,0% | 2,8% |
28.04.13 | 40,4% | 26,2% | 4,7% | 14,0% | 7,0% | 2,6% | 2,5% |
21.04.13 | 40,8% | 25,7% | 4,8% | 14,2% | 7,5% | 3,3% | |
15.04.13 | 40,9% | 25,9% | 5,0% | 14,8% | 7,2% | 2,7% | |
08.04.13 | 39,9% | 26,4% | 4,8% | 14,9% | 7,3% | 2,9% | |
01.04.13 | 39,8% | 26,6% | 4,8% | 14,9% | 7,2% | 2,9% | |
24.03.13 | 39,6% | 26,6% | 5,2% | 15,3% | 7,0% | 2,8% | |
17.03.13 | 39,7% | 26,8% | 4,7% | 15,5% | 6,9% | 2,8% | |
10.03.13 | 39,8% | 27,0% | 4,5% | 15,2% | 6,9% | 2,7% | |
03.03.13 | 40,0% | 27,2% | 4,7% | 15,0% | 6,6% | 2,8% | |
24.02.13 | 40,5% | 27,2% | 4,5% | 14,7% | 6,4% | 3,0% | |
17.02.13 | 41,0% | 27,0% | 4,2% | 14,5% | 6,5% | 3,0% | |
10.02.13 | 40,3% | 27,3% | 4,3% | 14,5% | 6,5% | 3,2% | |
03.02.13 | 40,5% | 27,0% | 4,3% | 14,3% | 6,7% | 3,3% | |
27.01.13 | 40,8% | 27,2% | 4,2% | 13,7% | 6,8% | 3,3% | |
20.01.13 | 41,3% | 26,8% | 3,9% | 13,5% | 6,9% | 3,6% | |
13.01.13 | 40,6% | 27,7% | 3,6% | 14,0% | 7,1% | 3,3% | |
06.01.13 | 39,9% | 28,7% | 4,1% | 13,3% | 7,1% | 3,4% | |
23.12.12 | 39,3% | 29,0% | 4,3% | 13,5% | 7,3% | 3,3% | |
16.12.12 | 38,6% | 28,7% | 4,0% | 13,9% | 7,3% | 3,7% | |
09.12.12 | 38,1% | 28,3% | 4,0% | 14,4% | 7,1% | 3,7% | |
02.12.12 | 37,8% | 28,2% | 4,0% | 14,6% | 7,3% | 4,0% | |
25.11.12 | 37,8% | 28,5% | 4,0% | 14,6% | 6,9% | 4,2% | |
18.11.12 | 38,4% | 28,7% | 4,1% | 13,3% | 6,8% | 4,5% | |
11.11.12 | 37,9% | 28,8% | 3,9% | 13,3% | 6,8% | 4,7% | |
04.11.12 | 37,8% | 28,7% | 3,9% | 13,3% | 7,2% | 4,7% | |
28.10.12 | 37,8% | 28,8% | 3,9% | 12,7% | 7,3% | 4,8% | |
21.10.12 | 37,6% | 29,5% | 4,3% | 12,2% | 6,7% | 5,2% | |
14.10.12 | 37,2% | 29,7% | 4,4% | 12,2% | 6,8% | 5,3% | |
07.10.12 | 36,8% | 28,8% | 4,6% | 12,5% | 6,9% | 5,8% | |
30.09.12 | 37,0% | 28,0% | 4,6% | 12,8% | 6,9% | 6,1% | |
23.09.12 | 36,8% | 27,8% | 4,8% | 13,3% | 6,7% | 6,1% | |
16.09.12 | 36,8% | 28,0% | 4,4% | 13,6% | 6,5% | 6,4% | |
09.09.12 | 36,7% | 28,2% | 4,6% | 13,4% | 6,3% | 6,6% | |
02.09.12 | 36,5% | 28,0% | 5,1% | 13,1% | 6,3% | 6,8% | |
26.08.12 | 36,0% | 28,2% | 4,9% | 13,4% | 6,5% | 6,8% | |
19.08.12 | 35,7% | 28,3% | 4,7% | 13,2% | 6,3% | 7,6% | |
12.08.12 | 35,8% | 28,0% | 4,7% | 13,3% | 6,2% | 7,8% | |
05.08.12 | 35,8% | 28,3% | 4,8% | 13,0% | 6,2% | 7,6% | |
28.07.12 | 35,5% | 28,7% | 4,5% | 13,2% | 6,2% | 7,8% | |
21.07.12 | 35,2% | 28,3% | 4,8% | 13,3% | 6,0% | 8,4% | |
15.07.12 | 34,8% | 28,5% | 4,8% | 13,6% | 6,2% | 8,3% | |
08.07.12 | 34,5% | 29,0% | 4,8% | 13,6% | 5,8% | 8,3% | |
30.06.12 | 34,0% | 29,3% | 4,9% | 13,6% | 5,7% | 8,6% | |
22.06.12 | 33,5% | 29,3% | 5,1% | 13,6% | 5,7% | 8,8% | |
15.06.12 | 33,4% | 29,3% | 5,1% | 13,3% | 5,8% | 9,2% | |
06.06.12 | 34,1% | 29,0% | 4,8% | 13,3% | 5,6% | 9,5% | |
03.06.12 | 33,8% | 28,8% | 4,9% | 13,2% | 5,8% | 10,0% | |
24.05.12 | 33,8% | 28,5% | 5,1% | 13,0% | 5,6% | 10,5% | |
15.05.12 | 34,8% | 27,3% | 3,9% | 13,5% | 6,5% | 10,7% | |
29.04.12 | 34,9% | 26,7% | 4,1% | 13,3% | 6,5% | 11,0% | |
19.04.12 | 35,4% | 27,0% | 3,8% | 13,3% | 7,0% | 10,0% | |
14.04.12 | 35,8% | 27,2% | 3,8% | 13,7% | 7,2% | 8,8% | |
04.04.12 | 35,7% | 27,5% | 3,4% | 14,0% | 7,5% | 8,3% | |
24.03.12 | 36,0% | 28,3% | 3,4% | 14,3% | 7,7% | 6,2% | |
10.03.12 | 36,5% | 27,7% | 3,3% | 14,6% | 7,3% | 6,8% | |
26.02.12 | 36,7% | 27,3% | 3,1% | 15,1% | 7,4% | 6,8% | |
01.02.12 | 35,5% | 28,8% | 3,2% | 15,4% | 7,2% | 6,0% | |
13.01.12 | 35,0% | 29,3% | 3,0% | 15,7% | 6,7% | 6,0% | |
31.12.11 | 34,7% | 29,8% | 3,3% | 15,5% | 6,8% | 5,8% | |
13.12.11 | 34,7% | 29,3% | 3,3% | 15,5% | 7,2% | 5,8% | |
28.11.11 | 34,3% | 28,8% | 3,4% | 15,5% | 7,5% | 6,3% | |
13.11.11 | 33,0% | 29,8% | 3,9% | 16,1% | 7,1% | 6,6% | |
31.10.11 | 32,0% | 29,6% | 3,6% | 16,3% | 7,1% | 7,6% | |
20.10.11 | 32,2% | 28,9% | 3,8% | 17,1% | 6,9% | 7,5% | |
07.10.11 | 32,6% | 28,9% | 3,8% | 18,0% | 6,8% | 6,5% | |
19.09.11 | 32,8% | 29,2% | 4,4% | 19,7% | 7,4% | ||
11.09.11 | 33,5% | 28,8% | 4,1% | 19,5% | 7,4% | ||
29.08.11 | 33,2% | 27,7% | 4,8% | 20,5% | 7,4% | ||
21.08.11 | 32,7% | 27,7% | 4,6% | 20,7% | 7,8% | ||
14.08.11 | 32,8% | 27,3% | 4,3% | 21,2% | 8,1% | ||
29.07.11 | 33,0% | 26,8% | 4,3% | 21,8% | 8,3% | ||
17.07.11 | 32,6% | 26,3% | 4,6% | 22,2% | 8,2% | ||
04.07.11 | 33,6% | 25,8% | 4,6% | 22,3% | 7,7% | ||
23.06.11 | 33,1% | 25,4% | 4,6% | 23,0% | 8,0% | ||
07.06.11 | 32,7% | 25,7% | 4,4% | 23,2% | 7,8% | ||
30.05.11 | 33,2% | 25,3% | 4,8% | 22,8% | 7,9% | ||
23.05.11 | 33,3% | 25,2% | 4,3% | 23,0% | 7,9% | ||
14.05.11 | 32,8% | 25,0% | 4,7% | 23,5% | 8,0% | ||
07.05.11 | 33,3% | 24,8% | 4,3% | 24,2% | 7,5% | ||
30.04.11 | 32,7% | 25,3% | 4,3% | 24,0% | 7,8% | ||
22.04.11 | 32,5% | 25,2% | 4,3% | 24,3% | 7,8% | ||
17.04.11 | 33,3% | 26,0% | 4,8% | 22,2% | 8,0% | ||
06.04.11 | 33,8% | 26,7% | 4,9% | 21,0% | 8,0% | ||
31.03.11 | 34,8% | 27,3% | 5,1% | 18,7% | 8,2% | ||
24.03.11 | 34,8% | 27,7% | 5,3% | 18,0% | 8,3% | ||
17.03.11 | 35,4% | 27,7% | 5,6% | 16,2% | 9,2% | ||
09.03.11 | 35,0% | 27,6% | 5,8% | 16,4% | 8,9% | ||
28.02.11 | 35,3% | 26,9% | 5,6% | 16,9% | 8,9% | ||
22.02.11 | 35,4% | 25,4% | 5,3% | 18,7% | 9,1% | ||
14.02.11 | 34,9% | 26,6% | 5,3% | 18,5% | 8,9% | ||
06.02.11 | 35,3% | 25,9% | 5,1% | 18,8% | 8,8% | ||
30.01.11 | 35,3% | 26,8% | 4,6% | 18,8% | 8,6% | ||
24.01.11 | 34,5% | 27,3% | 4,8% | 19,1% | 8,5% | ||
15.01.11 | 34,7% | 26,9% | 4,7% | 19,4% | 8,7% | ||
09.01.11 | 34,3% | 26,6% | 4,8% | 19,4% | 9,2% | ||
01.01.11 | 33,7% | 26,8% | 4,5% | 19,6% | 9,7% | ||
23.12.10 | 33,8% | 26,8% | 4,8% | 19,4% | 9,5% | ||
16.12.10 | 33,5% | 26,3% | 5,0% | 19,8% | 9,7% | ||
08.12.10 | 32,8% | 25,6% | 5,0% | 20,8% | 9,7% | ||
02.12.10 | 32,5% | 25,6% | 5,3% | 21,1% | 9,5% | ||
24.11.10 | 32,2% | 26,1% | 5,2% | 21,3% | 9,7% | ||
18.11.10 | 31,8% | 26,3% | 5,1% | 21,4% | 9,9% | ||
14.11.10 | 31,6% | 26,8% | 5,1% | 21,3% | 9,6% | ||
10.11.10 | 31,6% | 27,2% | 5,3% | 20,9% | 9,4% | ||
06.11.10 | 31,3% | 26,8% | 4,9% | 21,3% | 9,8% | ||
27.10.10 | 31,1% | 27,0% | 5,1% | 21,1% | 9,8% | ||
20.10.10 | 30,8% | 27,5% | 4,9% | 20,8% | 10,1% | ||
15.10.10 | 30,8% | 27,9% | 5,1% | 20,4% | 10,0% | ||
14.10.10 | 30,9% | 27,8% | 5,1% | 20,3% | 10,2% | ||
13.10.10 | 31,1% | 27,9% | 5,3% | 19,9% | 10,0% | ||
06.10.10 | 31,6% | 28,3% | 5,4% | 19,4% | 9,5% | ||
30.09.10 | 31,1% | 28,6% | 5,4% | 19,3% | 9,7% | ||
22.09.10 | 31,3% | 28,3% | 5,4% | 19,1% | 10,0% | ||
20.09.10 | 31,2% | 29,0% | 5,3% | 18,2% | 10,3% | ||
08.09.10 | 31,5% | 29,5% | 5,3% | 17,7% | 9,9% | ||
01.09.10 | 31,3% | 30,3% | 5,5% | 17,0% | 9,6% | ||
26.08.10 | 31,2% | 30,2% | 5,5% | 17,0% | 9,9% | ||
21.08.10 | 31,3% | 30,3% | 5,2% | 16,8% | 9,9% | ||
06.08.10 | 31,4% | 30,3% | 5,6% | 16,3% | 10,3% | ||
16.07.10 | 32,0% | 29,7% | 5,5% | 16,4% | 10,5% | ||
09.07.10 | 32,0% | 29,0% | 5,5% | 16,6% | 10,8% | ||
26.06.10 | 31,8% | 28,8% | 5,7% | 16,4% | 11,3% | ||
18.06.10 | 32,0% | 28,6% | 6,3% | 15,9% | 10,8% | ||
09.06.10 | 32,5% | 27,9% | 6,9% | 15,8% | 10,8% | ||
04.06.10 | 32,0% | 27,9% | 7,3% | 15,6% | 11,0% | ||
27.05.10 | 32,8% | 27,4% | 7,3% | 15,4% | 11,0% | ||
23.05.10 | 33,2% | 27,6% | 7,2% | 15,3% | 10,8% | ||
14.05.10 | 34,8% | 26,3% | 8,0% | 14,8% | 10,6% | ||
06.05.10 | 35,2% | 26,1% | 8,5% | 14,9% | 9,9% | ||
28.04.10 | 35,8% | 25,8% | 8,7% | 14,1% | 10,1% | ||
15.04.10 | 35,7% | 25,4% | 8,7% | 14,2% | 10,7% | ||
31.03.10 | 35,3% | 25,6% | 8,8% | 13,8% | 10,8% | ||
24.03.10 | 34,8% | 25,4% | 9,2% | 14,2% | 10,5% | ||
17.03.10 | 35,5% | 24,3% | 9,6% | 14,6% | 10,4% | ||
05.03.10 | 35,7% | 24,3% | 9,9% | 14,3% | 10,6% | ||
19.02.10 | 35,4% | 24,5% | 9,7% | 14,1% | 11,2% | ||
05.02.10 | 35,8% | 24,7% | 10,2% | 13,4% | 10,8% | ||
17.01.10 | 35,1% | 23,8% | 11,6% | 12,5% | 11,2% | ||
27.12.09 | 34,8% | 23,7% | 12,3% | 12,3% | 11,3% | ||
05.12.09 | 35,4% | 23,0% | 12,5% | 12,0% | 11,4% | ||
27.09.09 | 33,9% | 23,0% | 14,6% | 10,7% | 11,9% |
[…] Wahlumfragen […]
[…] Wahlumfragen […]
[…] Wahlumfragen / Bundeswahltrend […]
[…] Wahlumfragen / Bundeswahltrend […]
[…] http://bundestagswahl.me/wahlumfragen/ […]