
Bundeswahltrend vom 04.12.2015 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2017 im Detail
Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
| Quelle: | 27.11.15 FGW | 02.12.15 Forsa | 19.11.15 Allensb. | 29.11.15 Emnid | 03.12.15 I-dimap | 19.11.15 GMS | Ø | BTW13 | 
| CSU/CDU | 39,0% | 39,0% | 37,5% | 38,0% | 37,0% | 39,0% | 38,3% | 41,5% | 
| SPD | 25,0% | 24,0% | 26,0% | 25,0% | 25,0% | 23,0% | 24,7% | 25,7% | 
| Die Grünen | 9,0% | 10,0% | 9,5% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 9,9% | 8,4% | 
| FDP | 4,0% | 5,0% | 5,5% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,4% | 4,8% | 
| Die Linke | 8,0% | 9,0% | 9,5% | 10,0% | 8,0% | 9,0% | 8,9% | 8,6% | 
| AfD | 9,0% | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 10,0% | 9,0% | 8,2% | 4,7% | 
| Sonstige | 6,0% | 7,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 5,7% | 6,2% | 
Wahlumfragen-Legende:
| FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
| Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
| Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
| Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
| I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
| GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
| BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
| BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) | |

Leave a Reply