299 Wahlkreise zur Bundestagswahl 2017
Das Bundesgebiet ist für die Bundestagswahl 2017 in 299 Wahlkreise eingeteilt. Die Einteilung des Wahlgebietes in Wahlkreise für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag ist detailliert in der verlinkten Wahlkreiskarte des Bundeswahlleiters dargestellt.
>> Wahlkreiskarte zur Bundestagswahl 2017 (Bundeswahlleiter)
Für die Bundestagswahl 2017 hat der Gesetzgeber auf der Grundlage des Gebietsstandes vom 29. Februar 2016 gegenüber der bisherigen Wahlkreiseinteilung insgesamt 34 Wahlkreise neu abgegrenzt. Die Änderungen sind im Detail unter folgendem Link nachzulesen.
Übersicht der Wahlkreise je Bundesland:
Land | Wahlkreis-Nr. | Anzahl Wahlkreise |
---|---|---|
Schleswig-Holstein | 1 bis 11 | 11 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12 bis 17 | 6 |
Hamburg | 18 bis 23 | 6 |
Niedersachsen | 24 bis 53 | 30 |
Bremen | 54 und 55 | 2 |
Brandenburg | 56 bis 65 | 10 |
Sachsen-Anhalt | 66 bis 74 | 9 |
Berlin | 75 bis 86 | 12 |
Nordrhein-Westfalen | 87 bis 150 | 64 |
Sachsen | 151 bis 166 | 16 |
Hessen | 167 bis 188 | 22 |
Thüringen | 189 bis 196 | 8 |
Rheinland-Pfalz | 197 bis 211 | 15 |
Bayern | 212 bis 257 | 46 |
Baden-Württemberg | 258 bis 295 | 38 |
Saarland | 296 bis 299 | 4 |
Kommentar verfassen