Der Bundeswahltrend (erstellt von Wahlumfrage.de) wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2017 in Deutschland ermittelt:
Quelle: | 25.11.16 FGW | 30.11.16 Forsa | 16.11.16 Allensb. | 27.11.16 Emnid | 18.11.16 I-dimap | 04.11.16 GMS | 29.11.16 INSA | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 36,0% | 37,0% | 34,0% | 35,0% | 32,0% | 33,0% | 32,5% | 34,5% | 41,5% |
SPD | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 22,3% | 25,7% |
Die Grünen | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 11,0% | 13,0% | 11,0% | 10,0% | 11,2% | 8,4% |
FDP | 5,0% | 5,0% | 7,5% | 5,0% | 6,0% | 7,0% | 5,5% | 5,9% | 4,8% |
Die Linke | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 11,0% | 11,5% | 9,5% | 8,6% |
AfD | 13,0% | 11,0% | 10,5% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 13,5% | 11,8% | 4,7% |
Sonstige | 4,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 4,8% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
INSA | Wahlumfrage INSA | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Kommentar verfassen