Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
Quelle: | 24.07.15 FGW | 12.08.15 Forsa | 16.07.15 Allensb. | 16.08.15 Emnid | 14.08.15 I-dimap | 23.07.15 GMS | Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 41,0% | 43,0% | 40,5% | 43,0% | 42,0% | 42,0% | 41,9% | 41,5% |
SPD | 25,0% | 23,0% | 25,5% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,3% | 25,7% |
Die Grünen | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,5% | 8,4% |
FDP | 4,0% | 5,0% | 5,5% | 4,0% | 4,0% | 5,0% | 4,6% | 4,8% |
Die Linke | 9,0% | 9,0% | 9,5% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 9,3% | 8,6% |
AfD | 4,0% | 3,0% | 4,0% | 3,0% | 4,0% | 4,0% | 3,7% | 4,7% |
Sonstige | 6,0% | 7,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 5,8% | 6,2% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Kommentar verfassen