Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 08.06.18 FGW | 10.06.18 Forsa | 17.05.18 Allensb. | 10.06.18 Emnid | 17.05.18 I-dimap | 17.05.18 GMS | 04.06.18 INSA | BTW Ø | BTW17 |
CSU/CDU | 33,0% | 33,0% | 34,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% | 32,0% | 33,0% | 32,9% |
SPD | 20,0% | 18,0% | 20,0% | 19,0% | 17,0% | 16,0% | 17,0% | 18,1% | 20,5% |
Die Grünen | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 8,9% |
FDP | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 8,4% | 10,7% |
Die Linke | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 11,5% | 10,4% | 9,2% |
AfD | 13,0% | 13,0% | 11,5% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 16,0% | 13,6% | 12,6% |
Sonstige | 3,0% | 5,0% | 4,5% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,5% | 4,4% |
Kommentar verfassen