Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2017:
Quelle: | 12.06.15 FGW | 10.06.15 Forsa | 21.05.15 Allensb. | 06.06.15 Emnid | 03.06.15 I-dimap | 15.05.15 GMS | Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 41,0% | 41,0% | 41,5% | 40,0% | 40,0% | 41,0% | 40,8% | 41,5% |
SPD | 25,0% | 24,0% | 25,5% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 24,9% | 25,7% |
Die Grünen | 11,0% | 10,0% | 9,5% | 10,0% | 10,0% | 11,0% | 10,3% | 8,4% |
FDP | 4,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 4,0% | 5,0% | 4,8% |
Die Linke | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,5% | 8,6% |
AfD | 4,0% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,7% | 4,7% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 4,5% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,9% | 6,2% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Kommentar verfassen