Die sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl mit dem daraus ermittelten Bundeswahltrend:
Quelle: | 08.12.17 FGW | 04.12.17 Forsa | 30.11.17 Allensb. | 10.12.17 Emnid | 07.12.17 I-dimap | 04.12.17 GMS | 05.12.17 INSA | BTW Ø | BTW17 |
CSU/CDU | 32,0% | 34,0% | 33,0% | 33,0% | 32,0% | 32,0% | 31,0% | 32,4% | 32,9% |
SPD | 23,0% | 20,0% | 21,5% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 22,0% | 21,4% | 20,5% |
Die Grünen | 12,0% | 13,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 11,1% | 8,9% |
FDP | 8,0% | 8,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 9,1% | 10,7% |
Die Linke | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 11,0% | 9,7% | 9,2% |
AfD | 12,0% | 10,0% | 11,0% | 12,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,6% |
Sonstige | 4,0% | 6,0% | 4,5% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 4,2% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
INSA | Wahlumfrage INSA | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW17 | Bundestagswahl 2017 (Zweitstimme) |
Link:
Kommentar verfassen