Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
Quelle: | 17.04.15 FGW | 22.04.15 Forsa | 16.04.15 Allensb. | 18.04.15 Emnid | 21.04.15 I-dimap | 16.04.15 GMS | Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 41,0% | 42,0% | 40,5% | 41,0% | 41,0% | 42,0% | 41,3% | 41,5% |
SPD | 26,0% | 24,0% | 26,5% | 25,0% | 25,0% | 24,0% | 25,1% | 25,7% |
Die Grünen | 10,0% | 10,0% | 9,5% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,9% | 8,4% |
FDP | 3,0% | 4,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 5,0% | 4,2% | 4,8% |
Die Linke | 9,0% | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 8,8% | 8,6% |
AfD | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,8% | 4,7% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 6,2% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Kommentar verfassen