Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
Quelle: | 09.10.15 FGW | 07.10.15 Forsa | 16.09.15 Allensb. | 04.10.15 Emnid | 01.10.15 I-dimap | 08.10.15 GMS | Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 41,0% | 39,0% | 42,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,3% | 41,5% |
SPD | 25,0% | 25,0% | 25,5% | 25,0% | 24,0% | 25,0% | 24,9% | 25,7% |
Die Grünen | 9,0% | 9,0% | 9,5% | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 9,4% | 8,4% |
FDP | 4,0% | 5,0% | 6,0% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,8% | 4,8% |
Die Linke | 9,0% | 9,0% | 8,5% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 9,1% | 8,6% |
AfD | 6,0% | 7,0% | 3,5% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 5,4% | 4,7% |
Sonstige | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,2% |
Entwicklung des Bundeswahltrends seit März 2015:
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Links:
Kommentar verfassen