Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, sind bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 rund 5,8 Millionen Deutsche ab 18 Jahre mit Migrationshintergrund wahlberechtigt. Dies sind gut 9 Prozent aller Wahlberechtigten. Die Zahlen ergeben sich aus den Daten des Mikrozensus 2012. Ergebnisse des Zensus 2011 sind hierbei noch nicht berücksichtigt.
Männer | Frauen | Insgesamt | ||||||||||
Bundesland | davon Erstwähler | davon Erstwählerinnen | davon Ertswähler/-innen | |||||||||
in 1 000 | ||||||||||||
Baden- Württemberg | 500 | 47 | 540 | 48 | 1 040 | 95 | ||||||
Bayern | 404 | 42 | 427 | 32 | 831 | 74 | ||||||
Berlin | 124 | 15 | 123 | 14 | 247 | 29 | ||||||
Bremen | 35 | /1 | 35 | /1 | 70 | 6 | ||||||
Hamburg | 76 | 9 | 82 | 6 | 158 | 15 | ||||||
Hessen | 282 | 26 | 293 | 24 | 575 | 50 | ||||||
Niedersachsen | 282 | 28 | 295 | 24 | 577 | 52 | ||||||
Nordrhein- Westfalen | 811 | 83 | 823 | 66 | 1 634 | 149 | ||||||
Rheinland-Pfalz | 151 | 16 | 159 | 12 | 310 | 28 | ||||||
Saarland | 32 | /1 | 35 | /1 | 67 | 7 | ||||||
Schleswig-Holstein | 67 | 7 | 73 | 8 | 140 | 15 | ||||||
Neue Länder ohne Berlin | 88 | 8 | 102 | 7 | 190 | 15 | ||||||
Deutschland | 2 852 | 286 | 2 987 | 248 | 5 839 | 534 |
/1 Mehr als Null und weniger als 5 000 Betroffene; die Zahl ist für eine zahlenmäßige Darstellung nicht sicher genug.
Wahlberechtigt sind knapp 2,9 Millionen Männer (48,8 %) und knapp 3,0 Millionen Frauen (51,2 %). Darunter sind insgesamt etwa 534 000 Erstwählerinnen und -wähler, die seit der letzten Bundestagswahl das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, davon etwa 286 000 Männer und 248 000 Frauen.
Quelle: Der Bundeswahlleiter – Pressemitteilung vom 13.08.13
Kommentar verfassen