Wahlumfragen zur Bundestagswahl / Bundeswahltrend – 03.01.16

Bundeswahltrend vom 03.01.2016 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2017

Bundeswahltrend vom 03.01.2016 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2017

Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:

Quelle: 11.12.15 FGW 29.12.15 Forsa 16.12.15 Allensb. 27.12.15 Emnid 18.12.15 I-dimap 19.11.15 GMS BTW Ø BTW13
CSU/CDU 39,0% 38,0% 38,0% 39,0% 38,0% 39,0% 38,5% 41,5%
SPD 24,0% 23,0% 26,0% 24,0% 24,0% 23,0% 24,0% 25,7%
Die Grünen 10,0% 10,0% 9,5% 9,0% 10,0% 10,0% 9,8% 8,4%
FDP 4,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,3% 4,8%
Die Linke 9,0% 10,0% 8,5% 10,0% 8,0% 9,0% 9,1% 8,6%
AfD 9,0% 8,0% 8,0% 9,0% 10,0% 9,0% 8,8% 4,7%
Sonstige 5,0% 6,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0% 5,5%

Wahlumfragen-Legende:

FGW Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen
Forsa Wahlumfragen Forsa
Allensb. Wahlumfragen Allensbach
Emnid Wahlumfragen Emnid
I-dimap Wahlumfragen Infratest dimap
GMS Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH
BWT Ø Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen
BTW13 Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme)

Kommentar verfassen