Bundeswahltrend – September 2015

Bundeswahltrend vom 16. September 2015 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl im Detail.

Bundeswahltrend vom 16. September 2015 mit allen verwendeten Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2017 im Detail.

Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:

Quelle: 11.09.15 FGW 09.09.15 Forsa 19.08.15 Allensb. 12.09.15 Emnid 11.09.15 I-dimap 27.08.15 GMS Ø BTW13
CSU/CDU 42,0% 41,0% 41,5% 41,0% 42,0% 42,0% 41,6% 41,5%
SPD 26,0% 24,0% 26,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,2% 25,7%
Die Grünen 10,0% 10,0% 9,5% 11,0% 11,0% 10,0% 10,3% 8,4%
FDP 4,0% 4,0% 5,5% 4,0% 4,0% 5,0% 4,4% 4,8%
Die Linke 8,0% 10,0% 9,0% 10,0% 9,0% 10,0% 9,3% 8,6%
AfD 4,0% 4,0% 3,5% 4,0% 4,0% 3,0% 3,8% 4,7%
Sonstige 6,0% 7,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 6,2%

Entwicklung des Bundeswahltrends seit März 2015:

Wahlumfragen-Legende:

FGW Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen
Forsa Wahlumfragen Forsa
Allensb. Wahlumfragen Allensbach
Emnid Wahlumfragen Emnid
I-dimap Wahlumfragen Infratest dimap
GMS Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH
BWT Ø Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen
BTW13 Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme)

 

1 comment to Bundeswahltrend – September 2015

Kommentar verfassen